For træner
Vores vision er at blive én af de førende klubber på Lolland & Falster, samt at gøre opmærksom på klubbens eksistens på hele Sjælland.
Træneroversigt - Senior | |||||
Lolland-Falster Serien : | Trænere - Herrer | ||||
Cheftræner | Nikolaj Lohse | 28 51 85 69 | |||
Ass. Træner | Nikolaj Jeppesen | 22 52 23 24 | |||
Massør | Claus "Guffe" Hansen | 25 14 26 01 | |||
Målmandstræner | Mikkel Christensen | 26 47 13 80 | |||
Holdleder | Alem Borovac | ||||
Holdleder | Deniz Krijestarac | ||||
Serie 1 : | |||||
Cheftræner | Mikael Hansen | 23 60 30 23 | |||
Ass. Træner | Anders Baltzer | 22 24 05 25 | |||
Holdleder | Inge Hansen | 30 68 24 41 | |||
Målmandstræner | Mikkel Christensen | 26 47 13 80 | |||
Serie 2 : | Tommy Petersen | 51 51 63 61 | |||
Serie 3 : | Tommy Petersen | 51 51 63 61 | |||
Holdleder | Ricki Boesen | ||||
Holdleder | Henrik Sunesson | ||||
Veteran | Anders Baltzer | 22 24 05 25 | |||
Veteran Masters | Henrik Sunesson | 41 40 09 07 | |||
Dame senior | James Winther | 60 13 54 58 | |||
Seniorformand | Karsten Bonde | 20 43 80 88 | |||
Opdateret 26/7 2020 by Inge Hansen |